Цены на услуги по ремонту iPhone SE
Наименование услуги | Наличие детали | Время ремонта | Цена | |
БАТАРЕЯ | ||||
Восстановление дорожек платы | 5 - 10 | 30 мин. | от 400 | Заказать |
Заменить аккумулятор | 5 - 10 | 15 мин. | 1440 | Заказать |
Ремонт цепей питания платы | Больше 10 | от 2 часов | 2800 | Заказать |
АУДИО | ||||
Заменить аудио разъем | 5 - 10 | 40 мин. | 1100 | Заказать |
Заменить микрофон | Больше 10 | 45 мин. | 1440 | Заказать |
Заменить динамик (слуховой) | 5 - 10 | 30 мин. | 1440 | Заказать |
ЭКРАН | ||||
Заменить дисплей (экран) | Больше 10 | от 1 часа | 3600 | Заказать |
Замена стекла | Больше 10 | от 1 часа | 2250 | Заказать |
ПО | ||||
Настроить программное обеспечение | Больше 10 | 30 мин. | от 500 | Заказать |
Прошить устройство с сохранением данных | Больше 10 | 2-х часов | 3300 | Заказать |
Прошить устройство без сохранения данных | Больше 10 | 30 мин. | 450 | Заказать |
ПЛАТА | ||||
Заменить шлейф кнопок, дисплея | 5 - 10 | 40 мин. | 1440 | Заказать |
Заменить элементы микросхемы (звук, контроллер, процессор) | Больше 10 | 2-х часов | от 1500 | Заказать |
РАЗЪЕМЫ И ПОРТЫ | ||||
Заменить лоток Flash | 5 - 10 | 45 мин. | 700 | Заказать |
Заменить контакты Sim | 5 - 10 | 45 мин. | 3150 | Заказать |
Заменить разъем Micro, USB | Больше 10 | 45 мин. | 700 | Заказать |
КОРПУС | ||||
Замена корпуса | Больше 10 | 45 мин. | 3600 | Заказать |
Заменить кнопку включения/выключения | 5 - 10 | 40 мин. | 1440 | Заказать |
ДРУГОЕ | ||||
Заменить вибро элемент | Больше 10 | 30 мин. | 1900 | Заказать |
Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | Больше 10 | 40 мин. | 1440 | Заказать |
Чистка пыли или влаги | Больше 10 | 1 часа | 1350 | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 110-30-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросСтоимость комплектующих для iPhone SE
Наименование услуги | Статус | Цена | ||
АУДИО | ||||
Элемент: аудио разъем | в наличии | 460 - 1490 | Заказать | |
Элемент: динамик полифонический | в наличии | 460 - 1910 | Заказать | |
Элемент: динамик слуховой | в наличии | 260 - 1910 | Заказать | |
Элемент: микрофон | в наличии | 360 - 1950 | Заказать | |
ЭКРАН | ||||
Элемент: тачскрин | в наличии | 810 - 2510 | Заказать | |
Элемент: дисплейный модуль | в наличии / на складе | 2450 - 7510 | Заказать | |
ДРУГОЕ | ||||
Элемент: микросхема BGA контроллер | в наличии / на складе | 610 - 2250 | Заказать | |
Элемент: задняя крышка аппарата | в наличии / на складе | 810 - 1250 | Заказать | |
Элемент: мультиконтроллер | в наличии / на складе | 1190 | Заказать | |
Элемент: разъем Micro USB | в наличии | 260 - 1510 | Заказать | |
Элемент: Материнская плата | в наличии / на заказ | 2500 - 8500 | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 110-30-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос